Игровые ноутбуки, 2014-2017 гг, marketIndex.
2014-November | 2014-December | 2015-January | 2015-February | 2015-March | 2015-April | 2015-May | 2015-June | 2015-July | 2015-August | 2015-September | 2015-October | 2015-November | 2015-December | 2016-January | 2016-February | 2016-March | 2016-April | 2016-May | 2016-June | 2016-July | 2016-August | 2016-September | 2016-October | 2016-November | 2016-December | 2017-January | 2017-February | 2017-March | 2017-April | 2017-May | 2017-June | 2017-July | 2017-August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo g y | 44.98% | Lenovo g y | 48.5% | Lenovo g y | 48.82% | Lenovo g y | 49.15% | Lenovo g y | 50.58% | Lenovo g y | 51.02% | Lenovo g y | 48.86% | Lenovo g y | 47.98% | Lenovo g y | 47.38% | Lenovo g y | 47.37% | Lenovo g y | 47.01% | Lenovo g y | 46.68% | Lenovo g y | 46.33% | Lenovo g y | 46.19% | Lenovo g y | 46.23% | Lenovo g y | 46.46% | Lenovo g y | 46.18% | Lenovo g y | 46.77% | Lenovo g y | 46.93% | Lenovo g y | 47.32% | Lenovo g y | 47.73% | Lenovo g y | 47.73% | Lenovo g y | 47.66% | Lenovo g y | 47.43% | Lenovo g y | 46.99% | Lenovo g y | 45.88% | Lenovo g y | 45.26% | Lenovo g y | 44.64% | Lenovo g y | 43.98% | Lenovo g y | 43.98% | Lenovo g y | 43.98% | Lenovo g y | 43.64% | HP g y | 41.81% | HP g y | 48.08% |
HP g y | 30.59% | HP g y | 29.78% | HP g y | 30.26% | HP g y | 31.8% | HP g y | 31.27% | HP g y | 32.49% | HP g y | 34.27% | HP g y | 35.09% | HP g y | 35.81% | HP g y | 35.94% | HP g y | 36.49% | HP g y | 36.89% | HP g y | 37.26% | HP g y | 37.52% | HP g y | 37.51% | HP g y | 37.74% | HP g y | 39.04% | HP g y | 38.64% | HP g y | 38.51% | HP g y | 38.16% | HP g y | 37.75% | HP g y | 37.46% | HP g y | 37.04% | HP g y | 36.75% | HP g y | 36.64% | HP g y | 36.91% | HP g y | 37.19% | HP g y | 37.32% | HP g y | 37.51% | HP g y | 37.51% | HP g y | 37.51% | HP g y | 37.23% | Lenovo g y | 39.69% | Lenovo g y | 34.14% |
ASUS g y | 19.77% | ASUS g y | 17.34% | ASUS g y | 16.78% | ASUS g y | 15.3% | ASUS g y | 13.93% | ASUS g y | 11.62% | ASUS g y | 11.61% | ASUS g y | 11.49% | ASUS g y | 11.45% | ASUS g y | 11.43% | ASUS g y | 11.37% | ASUS g y | 11.31% | ASUS g y | 11.26% | ASUS g y | 11.1% | ASUS g y | 11.06% | ASUS g y | 10.69% | ASUS g y | 9.83% | ASUS g y | 9.48% | ASUS g y | 9.22% | ASUS g y | 8.92% | ASUS g y | 8.77% | ASUS g y | 8.82% | ASUS g y | 9.06% | ASUS g y | 9.36% | ASUS g y | 9.64% | ASUS g y | 10.08% | ASUS g y | 10.29% | ASUS g y | 10.54% | ASUS g y | 10.75% | ASUS g y | 10.75% | ASUS g y | 10.75% | ASUS g y | 10.77% | ASUS g y | 9.9% | ASUS g y | 8.63% |
Acer g y | 1.87% | DELL g y | 1.76% | DELL g y | 1.79% | DELL g y | 1.76% | DELL g y | 2.14% | DELL g y | 2.47% | DELL g y | 2.66% | DELL g y | 2.78% | DELL g y | 2.74% | DELL g y | 2.68% | DELL g y | 2.57% | DELL g y | 2.51% | DELL g y | 2.45% | DELL g y | 2.39% | DELL g y | 2.38% | Acer g y | 2.31% | Acer g y | 2.29% | Acer g y | 2.4% | Acer g y | 2.51% | Acer g y | 2.65% | Acer g y | 2.77% | Acer g y | 2.97% | Acer g y | 3.16% | Acer g y | 3.32% | Acer g y | 3.51% | Acer g y | 3.78% | Acer g y | 3.88% | Acer g y | 4.06% | Acer g y | 4.24% | Acer g y | 4.24% | Acer g y | 4.24% | Acer g y | 4.69% | Acer g y | 5% | Acer g y | 5.77% |
DELL g y | 1.71% | Acer g y | 1.69% | Acer g y | 1.53% | Acer g y | 1.36% | Acer g y | 1.49% | Acer g y | 1.89% | Acer g y | 2.08% | Acer g y | 2.15% | Acer g y | 2.13% | Acer g y | 2.1% | Acer g y | 2.1% | Acer g y | 2.15% | Acer g y | 2.22% | Acer g y | 2.3% | Acer g y | 2.3% | DELL g y | 2.27% | DELL g y | 2.12% | DELL g y | 2.14% | DELL g y | 2.22% | DELL g y | 2.3% | DELL g y | 2.34% | DELL g y | 2.36% | DELL g y | 2.39% | DELL g y | 2.42% | DELL g y | 2.48% | DELL g y | 2.59% | DELL g y | 2.62% | DELL g y | 2.66% | DELL g y | 2.73% | DELL g y | 2.73% | DELL g y | 2.73% | DELL g y | 2.89% | DELL g y | 2.9% | DELL g y | 2.78% |
MSI g y | 0.59% | MSI g y | 0.51% | MSI g y | 0.44% | MSI g y | 0.34% | MSI g y | 0.3% | MSI g y | 0.27% | MSI g y | 0.28% | MSI g y | 0.3% | MSI g y | 0.3% | MSI g y | 0.29% | MSI g y | 0.29% | MSI g y | 0.29% | MSI g y | 0.29% | MSI g y | 0.33% | MSI g y | 0.34% | MSI g y | 0.35% | MSI g y | 0.35% | MSI g y | 0.4% | MSI g y | 0.44% | MSI g y | 0.47% | MSI g y | 0.48% | MSI g y | 0.5% | MSI g y | 0.53% | MSI g y | 0.55% | MSI g y | 0.58% | MSI g y | 0.6% | MSI g y | 0.61% | MSI g y | 0.62% | MSI g y | 0.64% | MSI g y | 0.64% | MSI g y | 0.64% | MSI g y | 0.63% | MSI g y | 0.56% | MSI g y | 0.48% |
Другие g y | 0.47% | Другие g y | 0.42% | Другие g y | 0.37% | Другие g y | 0.3% | Другие g y | 0.27% | Другие g y | 0.23% | Другие g y | 0.23% | Другие g y | 0.19% | Другие g y | 0.18% | Другие g y | 0.17% | Другие g y | 0.16% | Другие g y | 0.17% | Другие g y | 0.17% | Другие g y | 0.18% | Другие g y | 0.17% | Другие g y | 0.17% | Другие g y | 0.17% | Другие g y | 0.17% | Другие g y | 0.17% | Другие g y | 0.17% | Другие g y | 0.16% | Другие g y | 0.16% | Другие g y | 0.16% | Другие g y | 0.15% | Другие g y | 0.15% | Другие g y | 0.15% | Другие g y | 0.15% | Другие g y | 0.15% | Другие g y | 0.15% | Другие g y | 0.15% | Другие g y | 0.15% | Другие g y | 0.15% | Другие g y | 0.11% | Другие g y | 0.1% |
- Комментировать (войти или зарегистрироваться)